Lojas
Publicados:
Atualizado:
Lojas
Este artigo explica como visualizar os dados das lojas e navegar pelas suas configurações na plataforma.
Acesso à Configuração
Para acessar as configurações, siga o caminho no menu:
CONFIGURAÇÕES → LOJAS
Visão Geral
As informações disponíveis estão organizadas nas seguintes seções no grid:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Loja | Nome da loja |
| ID | Identificador interno da loja |
| CNPJ | Número do CNPJ da loja |
| Cliente | Cliente vinculado à loja |
| Oficina Mecânica | Indica se a loja possui oficina mecânica |
| Cashback | Configuração de cashback ativa para a loja |
| Loja Estoque Padrão | Loja de referência para estoque padrão |
| Fornecedor Estoque | Fornecedor de estoque vinculado |
| Agenda Entrega | Configuração de agenda para entregas |
| Minutos Entrega | Tempo estimado de entrega em minutos |
| Etapas Obrigatórias Agendamento | Etapas que devem ser concluídas obrigatoriamente no agendamento |
| Etapas Complementares Agendamento | Etapas adicionais disponíveis no agendamento |
| Dias Agendar Novos | Janela de dias disponíveis para agendamento de veículos novos |
| Dias Agendar Seminovos | Janela de dias disponíveis para agendamento de veículos seminovos |
| Qnt. Entregas Simultâneas | Quantidade de entregas que podem ocorrer ao mesmo tempo |
| Etapa Película | Etapa relacionada à aplicação de película |
| Permite Ofertas | Indica se a loja pode receber ofertas |
| Loja Ofertas | Loja vinculada ao módulo de ofertas |
| CRM Vendas | Integração com o CRM de vendas |
| CRM Pós-Vendas | Integração com o CRM de pós-vendas |
| Box Alinhamento | Box destinado ao alinhamento de veículos |
| Box Diagnóstico | Box destinado ao diagnóstico de veículos |
| Usuários Dist. Agenda | Usuários responsáveis pela distribuição de agenda |
| Endereço | Endereço completo da loja |
| Cidade | Cidade onde a loja está localizada |
| CEP | CEP da loja |
| Telefone | Telefone geral da loja |
| Telefone Vendas | Telefone do setor de vendas |
| Número DN | Número do Dealer Number (DN) da loja |
| Conta Pix | Chave Pix cadastrada para a loja |
| Conta Cartão | Dados da conta para recebimento via cartão |
Editando as Configurações
Precisa fazer alguma alteração?
- Clique sobre o nome da loja na listagem.
- A plataforma redirecionará automaticamente para os parâmetros da loja selecionada.
💡 Dica: Consulte também os artigos sobre os Parâmetros das Lojas para entender cada configuração em detalhes.
💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
🔗 suporte.movisis.com.br