Entendendo as Permissões da Plataforma
Publicados:
Atualizado:
Permissões da Plataforma
Este artigo explica as permissões que podem ser habilitadas para um usuário e o que cada uma delas significa.
O que são permissões?
As permissões controlam o que cada usuário pode ver e fazer dentro do sistema. Existem dois tipos:
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Menu | Exibe ou oculta itens no menu de navegação do usuário |
| Permissão | Habilita ou bloqueia ações específicas dentro do sistema |
Menus disponíveis
Os itens abaixo controlam a visibilidade de seções inteiras no menu do sistema. Quando desabilitado, o usuário não verá esse item de navegação.
| ID | Menu | O que exibe |
|---|---|---|
| 7 | Parâmetros do Sistema | Acesso às configurações gerais e parâmetros do sistema |
| 13 | Campanhas | Lista e gerenciamento de campanhas de comunicação com clientes |
| 17 | Estoque de Veículos | Visualização e gestão do estoque de veículos da loja |
| 19 | Catálogo da Oficina | Catálogo de serviços e peças disponíveis na oficina |
| 21 | Estatísticas | Relatórios e gráficos de desempenho da equipe e da loja |
| 23 | Leads — Atendimento Chat | Fila de atendimento e conversas com leads via chat |
| 24 | Clientes no App | Lista de clientes cadastrados e ativos no aplicativo mobile |
| 25 | Clientes | Cadastro geral de clientes da loja |
| 26 | Ofertas | Criação e visualização de ofertas comerciais para clientes |
| 29 | Agenda de Entrega | Calendário e lista de entregas de veículos agendadas |
| 46 | Agenda da Oficina | Calendário de agendamentos de serviços na oficina |
| 49 | Quadro de Agendamentos da Oficina | Visão em quadro (kanban) dos agendamentos da oficina |
| 51 | Cadastro do Veículo | Ficha técnica e dados cadastrais dos veículos |
| 53 | Ficha de Segmento | Fichas de acompanhamento de clientes por segmento |
| 58 | Propostas | Propostas comerciais geradas para os clientes |
| 61 | Ordem de Serviço | Ordens de serviço abertas e em andamento na oficina |
| 63 | Templates | Modelos de mensagens e comunicações para uso nos atendimentos |
| 76 | Política de Privacidade | Exibição da política de privacidade da plataforma |
| 81 | Checklist | Checklists de vistoria e conferência de veículos |
| 83 | Bônus / Cashback | Gestão do programa de bônus e cashback dos clientes |
| 91 | Atendimento Balcão | Registro de atendimentos presenciais realizados no balcão |
| 92 | Pix | Gestão e consulta de pagamentos via Pix |
| 94 | Pesquisa de Satisfação | Criação e visualização de pesquisas de satisfação enviadas aos clientes |
| 97 | Dashboard Propostas / Vendas | Painel com indicadores de propostas e vendas realizadas |
| 98 | Cartão de Crédito | Gestão e consulta de pagamentos via cartão de crédito |
| 99 | Extrato Bancário | Visualização do extrato de movimentações financeiras |
| 116 | Orçamentos | Lista e gerenciamento de orçamentos gerados |
| 127 | Conferência de Peças | Controle e conferência de peças utilizadas nos serviços |
| 131 | Parâmetros Financeiros | Configurações financeiras do sistema, como taxas e condições de pagamento |
| 137 | Estoque de Peças | Visualização e gestão do estoque de peças da loja |
Permissões disponíveis
Leads e Atendimento
| ID | Permissão | O que permite |
|---|---|---|
| 2 | Visualizar todos os leads | Permite ver os leads de todos os consultores da loja, não apenas os próprios |
| 27 | Visualizar leads do mesmo departamento | Permite ver os leads dos colegas do mesmo departamento, sem acesso aos demais |
| 59 | Visualizar histórico de leads | Permite consultar o histórico completo de interações e movimentações de um lead |
| 64 | Visualizar histórico de atendimentos | Permite consultar o histórico de todos os atendimentos realizados com um cliente |
| 47 | Visualizar todos os atendimentos | Permite ver os atendimentos de todos os usuários do sistema, não apenas os próprios |
| 67 | Incluir providências no atendimento | Permite registrar anotações, tarefas e providências dentro de um atendimento |
| 68 | Visualizar cliques do cliente | Permite ver quais links e conteúdos o cliente acessou nas comunicações enviadas |
| 90 | Editar peças/serviços no atendimento | Permite adicionar, alterar ou remover peças e serviços vinculados a um atendimento |
| 12 | Criar campanha de notificação | Permite criar e configurar campanhas de notificação para envio aos clientes |
Clientes
| ID | Permissão | O que permite |
|---|---|---|
| 20 | Alterar cadastro de cliente | Permite editar os dados cadastrais de um cliente já existente |
| 28 | Excluir cliente no App | Permite remover o acesso de um cliente ao aplicativo mobile |
| 60 | Incluir clientes | Permite cadastrar novos clientes no sistema |
| 79 | Alterar usuário/senha do cliente | Permite redefinir as credenciais de acesso de um cliente ao aplicativo |
| 82 | Visualizar perfil do cliente | Permite acessar o perfil completo do cliente, incluindo histórico e dados detalhados |
| 84 | Editar contas conectadas | Permite gerenciar integrações e contas externas vinculadas ao cadastro do cliente |
| 118 | Contas a receber (cadastro do cliente) | Permite visualizar e gerenciar os valores a receber vinculados ao cliente |
| 122 | Editar documentos do cliente/veículo | Permite adicionar ou alterar documentos anexados ao cadastro do cliente ou do veículo |
| 123 | Visualizar documentos do cliente/veículo | Permite apenas consultar os documentos anexados, sem poder editá-los |
| 130 | Ver dados pessoais em lista | Permite visualizar dados pessoais sensíveis (como CPF e telefone) diretamente nas listagens |
Agenda de Entrega
| ID | Permissão | O que permite |
|---|---|---|
| 31 | Agendar entrega | Permite criar novos agendamentos de entrega de veículos |
| 30 | Excluir agendamento de entrega | Permite cancelar e remover um agendamento de entrega já criado |
| 32 | Editar observação da entrega | Permite incluir ou alterar anotações e observações em um agendamento de entrega |
| 33 | Editar localização do veículo na entrega | Permite atualizar o local onde o veículo está disponível para a entrega |
| 34 | Editar situação de software na entrega | Permite atualizar o status da instalação ou atualização de software do veículo na entrega |
| 35 | Editar despachante na entrega | Permite alterar o despachante responsável pelo processo de documentação da entrega |
| 36 | Editar acessórios na entrega | Permite incluir ou alterar os acessórios listados para instalação na entrega |
| 38 | Editar lavagem na entrega | Permite atualizar o status ou informações sobre a lavagem do veículo antes da entrega |
| 39 | Visualizar todas as entregas | Permite ver as entregas de todos os consultores, não apenas as próprias |
| 40 | Editar situação do seguro na entrega | Permite atualizar o status do seguro contratado durante o processo de entrega |
| 41 | Editar revisão de entrega | Permite registrar ou alterar informações sobre a revisão do veículo na entrega |
| 42 | Editar financeiro da entrega | Permite alterar dados financeiros vinculados ao processo de entrega |
| 43 | Confirmar horário de entrega | Permite confirmar o horário definido para a realização da entrega ao cliente |
| 44 | Editar dados após entrega | Permite realizar alterações no registro da entrega mesmo após ela ter sido concluída |
| 45 | Incluir/editar foto da entrega | Permite adicionar ou substituir fotos registradas durante o processo de entrega |
| 93 | Receber agendamento de entrega | Permite que o usuário seja designado como responsável por receber uma entrega agendada |
| 114 | Editar estética na entrega | Permite atualizar o status dos serviços estéticos (polimento, higienização etc.) na entrega |
| 115 | Agendar entrega em qualquer data | Permite criar agendamentos fora das datas disponíveis padrão do sistema |
| 119 | Agendar entrega em outras lojas | Permite agendar entregas de veículos em unidades diferentes da loja do usuário |
| 124 | Editar veículo recebido na entrega | Permite alterar os dados do veículo usado como parte de pagamento (troca) na entrega |
| 125 | Agendar entrega para qualquer consultor | Permite criar agendamentos de entrega atribuídos a outros consultores da loja |
| 132 | Baixar entrega | Permite finalizar (dar baixa) em uma entrega individualmente |
| 136 | Baixar entregas em lote | Permite finalizar múltiplas entregas de uma só vez |
| 139 | Editar Checklist de Entrega | Permite editar o checklist da entrega |
| 141 | Editar Decalque na Entrega | Permite editar a etapa decalque da entrega |
| 143 | Editar Entregas Vinculadas | Permite editar as entregas em conjunto quando identificadas como Venda Direta |
| 144 | Incluir, cancelar, reabrir entregas sem proposta | Permite editar as entregas sem propostas vinculadas |
Oficina
| ID | Permissão | O que permite |
|---|---|---|
| 48 | Editar recebimento do veículo na oficina | Permite alterar os dados registrados no momento em que o veículo chegou à oficina |
| 52 | Marcar serviços concluídos na O.S. | Permite atualizar o status dos serviços de uma ordem de serviço como concluídos |
| 74 | Reagendar serviço na oficina | Permite alterar a data e o horário de um agendamento de serviço já existente |
| 75 | Incluir agendamento na oficina | Permite criar novos agendamentos de serviço para clientes na oficina |
| 77 | Abrir ordem de serviço | Permite criar uma nova ordem de serviço para um veículo na oficina |
| 78 | Cancelar/reabrir agendamento da oficina | Permite cancelar um agendamento ativo ou reabrir um agendamento que foi cancelado |
Veículos e Estoque
| ID | Permissão | O que permite |
|---|---|---|
| 50 | Visualizar custo contábil do veículo | Permite ver o custo de aquisição e dados contábeis do veículo, geralmente restrito a gestores |
| 55 | Editar proprietário do veículo | Permite alterar o proprietário vinculado ao cadastro de um veículo |
| 70 | Reservar veículo | Permite marcar um veículo do estoque como reservado para um cliente |
| 71 | Cancelar reserva de veículo | Permite remover a reserva de um veículo, tornando-o disponível novamente no estoque |
| 72 | Editar fotos da ficha do veículo | Permite adicionar, substituir ou remover fotos do veículo no cadastro |
| 73 | Atualizar estoque do App | Permite sincronizar ou atualizar manualmente os veículos exibidos no aplicativo mobile |
| 138 | Alterar cadastro de peças | Permite editar as informações de peças cadastradas no sistema |
| 142 | Alterar locação de peças | Permite editar as informações de locação da peça |
Financeiro e Pagamentos
| ID | Permissão | O que permite |
|---|---|---|
| 62 | Solicitar pagamento remoto | Permite enviar ao cliente um link ou solicitação de pagamento de forma remota |
| 110 | Notas fiscais do cliente | Permite acessar e visualizar as notas fiscais vinculadas a um cliente |
| 128 | Alterar preço das peças/serviços | Permite modificar os valores de peças e serviços durante um atendimento ou orçamento |
Bônus e Cashback
| ID | Permissão | O que permite |
|---|---|---|
| 87 | Utilizar bônus/cashback no atendimento | Permite aplicar o saldo de bônus ou cashback disponível do cliente como desconto em um atendimento |
| 88 | Incluir bônus/cashback no atendimento | Permite adicionar manualmente bônus ou cashback ao saldo de um cliente durante o atendimento |
Documentos e Cadastros
| ID | Permissão | O que permite |
|---|---|---|
| 37 | Consulta de log de alterações | Permite visualizar o histórico de todas as alterações realizadas em registros do sistema, com data, hora e responsável |
| 54 | Editar ficha de segmento | Permite alterar as informações da ficha de acompanhamento de um cliente por segmento |
| 65 | Editar periódicos na ficha de seguimento | Permite adicionar ou alterar lembretes e ações periódicas de acompanhamento na ficha do cliente |
Checklist e Orçamentos
| ID | Permissão | O que permite |
|---|---|---|
| 56 | Gerar checklist/orçamento do veículo | Permite criar um checklist de vistoria e gerar um orçamento vinculado ao veículo |
| 120 | Reabrir checklist | Permite reabrir um checklist que já foi finalizado para novas edições |
Pesquisa e Relatórios
| ID | Permissão | O que permite |
|---|---|---|
| 95 | Editar pesquisa de satisfação | Permite criar, alterar e configurar pesquisas de satisfação enviadas aos clientes |
Outras Permissões
| ID | Permissão | O que permite |
|---|---|---|
| 129 | Editar película na entrega | Permite atualizar o status ou informações sobre a instalação de película no veículo durante a entrega |
Como configurar permissões
Para configurar as permissões do seu usuário, acesse o artigo de configuração de permissões.
💡 Dica: Caso não encontre a permissão desejada nesta lista, entre em contato com o administrador do sistema.
💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
🔗 suporte.movisis.com.br