Estoque de Veículos
Estoque de Veículos
Este artigo explica como visualizar o estoque de veículos da sua concessionária na plataforma Movisis.
Observação: O estoque de veículos não é gerenciado pela plataforma Movisis. A Movisis apenas espelha os dados do sistema de estoque utilizado pela sua concessionária.
Como Acessar
Navegue pelo menu principal:
VEÍCULOS → ESTOQUE DE VEÍCULOS
Visão Geral
Filtros e Ordenação
A tela de estoque oferece diversas opções de filtragem e ordenação para facilitar a localização de veículos.
| Filtro | Opções disponíveis |
|---|---|
| Ordenação | Padrão, Menor preço, Maior preço, Menor km, Ano mais novo |
| Favoritos | Exibe apenas veículos marcados como favorito |
| Lojas | Selecionável por unidade |
| Situação | Selecionável por status |
| Tipo | Novos, Seminovos |
| Câmbio | Automático, Manual |
| Foto | Com foto, Sem foto |
| Origem do estoque | DMS, App de Estoque |
| Marcas | Selecionável por marca |
| Ano | Faixa de ano (de / até) |
| Preço | Faixa de preço (de / até) |
| Quilometragem | Faixa de quilometragem (de / até) |
Entendendo o Card do Veículo
Cada veículo no estoque é exibido em um card com as seguintes informações:
Informações exibidas
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do veículo | Marca, modelo e versão |
| Ano | Ano de fabricação/modelo |
| Quilometragem | Km atual do veículo |
| Cor | Cor do veículo |
| Situação | Status atual em sigla (ver tabela de siglas) |
| Tipo | Novo ou Seminovo |
| Código | Código interno do veículo |
| Placa | Placa do veículo |
| Opcionais | Lista de opcionais em sigla |
| Valor | Preço de venda |
Ícones do card
| Ícone | Significado |
|---|---|
| Dias em estoque e opcionais do veículo em siglas | |
| Veículo proveniente do Estoque DMS | |
| Veículo proveniente do App de Estoque | |
| Proposta ou reserva em aberto | |
| Restrição de despachante |
Dica: Clique sobre o card do veículo para abrir o cadastro completo com todas as suas especificações.
📄 Saiba mais: Cadastro do Veículo
Referência de Siglas
Situações do Veículo
| Sigla | Descrição |
|---|---|
| AR | Armazém |
| BP | Baixa por Perda |
| BV | Bolsa Veículos |
| CV | Cancelamento de Venda |
| DC | Devolução Consignado |
| DD | Devolução da Demonstração |
| DE | Veículo Devolvido |
| DK | Devolução Consignado |
| DT | Devolução para Terceiros |
| EC | Entrada Consignado |
| ED | Entrada Demonstração |
| EK | Estoque Consignado |
| EM | Embarque |
| ES | Estoque |
| ET | Entrada de Terceiros |
| EX | Excluído |
| FE | Saída Feira |
| IM | Imobilizado |
| IN | In Rede |
| JU | Judicial |
| LC | Estoque Locadora |
| LD | Locado |
| LI | Liberação / Indisponível |
| LX | Lixo |
| ME | Manutenção Externa |
| MT | Manutenção |
| OP | Entrada Demonstração Opera |
| PB | Pedido Banco |
| PD | Pendente de Entrega |
| PE | Veículo Pedido / Pátio Externo |
| PV | Veículo Pedido |
| RD | Devolução da Demonstração |
| SD | Saída Demonstração |
| SG | Veículo Siga |
| SI | Sinistro |
| ST | Saída para Terceiros |
| TD | Teste Drive |
| TF | Trânsito Filial |
| TM | Trânsito Montadora |
| UP | Usado Pendente de Entrega |
| VD | Venda Direta |
| VE | Vendido |
| VK | Venda Consignado |
| VT | Venda Teste Drive |
Opcionais do Veículo
| Sigla | Descrição |
|---|---|
| 4AB | 4 Airbags |
| ABS | Freios ABS |
| ABD | Air Bag Duplo |
| AC | Ar Condicionado |
| AL | Alarme |
| BC | Bancos de Couro |
| BE | Banco Elétrico |
| CA | Câmbio Automático |
| CB | Computador de Bordo |
| CR | Câmera de Ré |
| DE | Direção Elétrica |
| DT | Desembaçador Traseiro |
| FM | Farol de Milha |
| MULTI | Kit Multimídia |
| PA | Piloto Automático |
| PC | Protetor de Caçamba |
| RL | Rodas de Liga Leve |
| SE | Sensor de Estacionamento |
| TE | Trava Elétrica |
| TS | Teto Solar |
| VE | Vidro Elétrico |
Não possui estoque integrado à plataforma?
Solicite de forma gratuita a integração, abrindo um chamado neste mesmo canal de suporte.
Sistemas de estoque que integramos (além do DMS)
- Adset
- AG Sistemas
- Alpes One
- Altimus Mallon
- Auto Avaliar
- Auto Gestor
- Auto Leads
- DS Auto Estoque
- EasyCar
- Mobiauto
- Webmotors
💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
🔗 suporte.movisis.com.br